総務省は、7月23日、各地方公共団体に対する普通交付税の交付額を決定しました。
これによると、令和6年度の普通交付税の総額は17兆5470億円(前年度比+1・7%)となりました。さらに、交付税の不交付団体は、政令市では川崎市に次いで今年度は名古屋市も不交付団体となる等、1都82市町村の83団体が不交付団体となりました。
| 令和6年度 普通交付税不交付団体 | |
|---|---|
| 1 道府県分 | 東京都 | 
| 2 市町村分 | ※下線は令和6年度に交付団体から不交付団体になった団体 | 
| 都道府県 | 不交付団体 | 
| 北海道 | 泊村 | 
| 青森県 | 六ヶ所村 | 
| 宮城県 | 大和町 | 
| 福島県 | 西郷村 広野町 大熊町 新地町 | 
| 茨城県 | つくば市 神栖市 東海村 | 
| 群馬県 | 明和町 | 
| 埼玉県 | 戸田市 朝霞市 和光市 八潮市 三芳町 | 
| 千葉県 | 市川市 成田市 市原市 君津市 浦安市 袖ケ浦市 印西市 芝山町 | 
| 東京都 | 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 昭島市 調布市 小金井市 小平市 国分寺市 国立市 多摩市 瑞穂町 | 
| 神奈川県 | 川崎市 鎌倉市 藤沢市 厚木市 海老名市 寒川町 箱根町 | 
| 新潟県 | 聖籠町 刈羽村 | 
| 福井県 | 美浜町 高浜町 おおい町 | 
| 山梨県 | 昭和町 忍野村 山中湖村 | 
| 長野県 | 軽井沢町 | 
| 静岡県 | 富士市 御殿場市 湖西市 長泉町 | 
| 愛知県 | 名古屋市 岡崎市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 小牧市 東海市 大府市 高浜市 日進市 田原市 みよし市 長久手市 豊山町 大口町 飛島村 武豊町 幸田町 | 
| 三重県 | 四日市市 川越町 | 
| 京都府 | 久御山町 | 
| 大阪府 | 田尻町 | 
| 兵庫県 | 芦屋市 | 
| 福岡県 | 苅田町 | 
| 佐賀県 | 玄海町 | 
今回の普通交付税の算定に当たっては、・・・
 
             
                      
                     
                      
                     
                      
                    